:: RADDRIZZATORI
» serie DS al silicio
» serie AS al silicio
» serie SPECIALE al silicio
:: COMMUTATORI
» serie 6 ampere
» serie 10 ampere
» serie 20 ampere
» serie 30 ampere
» serie 40-60-100 ampere
 
RADDRIZZATORI AL SILICIO SERIE AS

MEDIE CORRENTI, TENSIONI 12 ÷ 380V
SERVIZIO CONTINUO
GRUPPO TIPO CORR. DI LAVORO CORR. DI PICCO FIGURA DIODI
NS.SIGLA A.med Amp. Num. Num.
11AS10PL 35 350 1B 4
13AS10PL 40 750 1B 12
22AS10PL 65 600 2B 8
26AS10PL 80 1200 2B 24
33AS10PL 90 750 3B 12
39AS10PL 115 1800 3B 36
11AS10TL 50 350 1A 6
13AS10TL 60 750 1A 18
22AS10TL 95 600 2A 12
26AS10TL 120 1200 2A 36
33AS10TL 135 750 3A 18
39AS10TL 170 1800 3A 54
11AS22PL 35 350 1A 6
13AS22PL 40 750 1B 12
22AS22PL 65 600 2B 8
26AS22PL 80 1200 2B 24
33AS22PL 90 750 3B 12
39AS22PL 115 1800 3B 36
11AS22TL 50 350 1A 6
13AS22TL 60 750 1A 18
22AS22TL 95 600 2A 12
26AS22TL 120 1200 2A 36
33AS22TL 135 750 3A 18
39AS22TL 170 1800 3A 54
11AS38PL 35 350 1B 4
13AS38PL 40 750 1B 12
22AS38PL 65 600 2B 8
26AS38PL 80 1200 2B 24
33AS38PL 90 750 3B 12
39AS38PL 115 1800 3B 36
11AS38TL 50 350 1A 6
13AS38TL 60 750 1A 18
22AS38TL 95 600 2A 12
26AS38TL 120 1200 2A 36
33AS38TL 135 750 3A 18
39AS38TL 170 1800 3A 54

 

USO INTERMITTENZA E VENTILAZIONE FORZATA
Serie AS trifase
TIPO FIGURA DIODI CORRENTI
CONT 60% PICCO PER 5'
ns.sigla Num. Num. Amed Amed AMP. Amed
12AS10TL 1A 12 78 100 600 140
13AS10TL 1A 18 115 150 900 210
24AS10TL 2A 24 155 200 1200 280
25AS10TL 2A 30 195 250 1500 350
26AS10TL 2A 36 235 300 1800 420
37AS10TL 3A 42 275 350 2100 490
38AS10TL 3A 48 315 400 2400 560
39AS10TL 3A 54 350 450 2700 630

 

Guarda lo schema tecnico.